Модель | Тип | Кол-во цил./ объем, см3 | Топлив-ный бак, л | Обороты | Масса, кг | Длина ноги, мм | Запуск | Управление | Цена, руб. |
BF2,3D6 | SCHU | 1/57 | вст. 1л | 4500-5500 | 13 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF5A4 | SU | 1/127 | 12 | 5000-6000 | 27 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF5A4 | SBU | 1/127 | 12 | 5000-6000 | 27 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF8D4 | SHU | 2/222 | 12 | 4500-5500 | 42 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF10D4 | SHU | 2/222 | 12 | 5000-6000 | 42 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF15D3 | SHU | 2/350 | 12 | 4500-5500 | 46 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF20D3 | SRTU | 2/350 | 12 | 5000-6000 | 46 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF20D3 | SHU | 2/350 | 12 | 5000-6000 | 46 | 381 | ручной | румпель | звоните |
BF20D3 | SHSU | 2/350 | 12 | 5000-6000 | 48 | 381 | электрический | румпель | звоните |
BF30D4 | SHGU | 3/552 | 12 | 5500-6000 | 70 | 381 | электрический | румпель | звоните |
BF30D4 | SRTU | 3/552 | 12 | 5500-6000 | 70 | 381 | электрический | дистанция | звоните |
BF40D | SRTU | 3/808 | 5000-6000 | 89 | 431 | электрический | дистанция | звоните | |
BF50D | SRTU | 3/808 | 25 | 5000-6000 | 98 | 381 | электрический | дистанция | звоните |
BF50D | LRTU | 3/808 | 25 | 5000-6000 | 98 | 508 | электрический | дистанция | звоните |
BF60A | LRTU | 3/998 | н/д | 110 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF80A | LRTU | 4/1496 | 5000-6000 | 160 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF100A | LRTU | 4/1496 | 5000-6000 | 163 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF75DK0 | LRTU | 4/1496 | 5000-6000 | 163 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF90DK0 | LRTU | 4/1590 | 25 | 5000-6000 | 169 | 537 | электрический | дистанция | звоните |
BF115D | LU | 4/2254 | 5000-6000 | 220 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF135A4 | LU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF135AK2 | LU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF135AK2 | LCU | 4/2354 | 4500-5500 | 217 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF150AK2 | LU | 4/2354 | 5000-6000 | 217 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF150AK2 | XCU | 4/2354 | 5000-6000 | 217 | 635 | электрический | дистанция | звоните | |
BF150AK2 | XU | 4/2354 | 5000-6000 | 220 | 635 | электрический | дистанция | звоните | |
BF150A4 | LU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF150A4 | XU | 4/2354 | 5000-6000 | 214 | 635 | электрический | дистанция | звоните | |
BF225AK1 | LU | V-6/3471 | 5000-6000 | 267 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF225AK1 | XU | V-6/3471 | 5000-6000 | 267 | 635 | электрический | дистанция | звоните | |
BF225AK2 | LU | 4/3471 | 5000-6000 | 267 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF225AK2 | XCU | 6/3471 | 5000-6000 | 272 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF225AK2 | XU | 6/3471 | 5000-6000 | 272 | 508 | электрический | дистанция | звоните | |
BF250A | XU | 6/3583 | 5300-6300 | 290 | 635 | электрический | дистанция | звоните |
Лодочные моторы Honda ( Хонда )
![]() |