Модель | Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Тра-нец (мм) | Бензо-бак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухтактные моторы | |||||||
M3.5FS | 1 /76,4 | ручной | румпель | 381 | 14,5 | звоните | |
M5FS | 1 /102 | ручной | румпель | 381 | 20 | звоните | |
M8FS | 2 /169 | ручной | румпель | 381 | 26 | звоните | |
M9.8FS | 2 /169 | ручной | румпель | 381 | 26 | звоните | |
M9.9FS | 2 /169 | ручной | румпель | 381 | 36 | звоните | |
M15FS | 2 /246 | ручной | румпель | 38 | 36 | звоните | |
M15FS | 2 /246 | ручной | румпель | 508 | 37,5 | звоните | |
M18FS | 2 /282 | ручной | румпель | 381 | 38 | звоните | |
M30FS | 2 /469 | ручной | румпель | 381 | 52 | звоните | |
M30FES | 2 /469 | электронный | дистанционное | 508 | 57 | звоните | |
M40FS | 2 /703 | ручной | румпель | 381 | 73,5 | звоните | |
M40FL | 2 /703 | ручной | румпель | 508 | 75,1 | звоните | |
M40FES | 2 /703 | электронный | дистанционное | 381 | 76,1 | звоните | |
M40FES-T | 2 /703 | электронный | дистанционное | 381 | 76,1 | звоните | |
M50FES | 2 /820 | электронный | румпель | 635 | 80 | звоните | |
M50FES-Т | 2 /820 | электронный | дистанционное | 508 | 24 | 80 | звоните |
M50FEL-Т | 2 /820 | электронный | дистанционное | 635 | 24 | 83 | звоните |
Модель | Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Тра-нец (мм) | Бензо-бак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
Четырехтактные моторы | |||||||
MF2.5FS | 1 /72 | ручной | румпель | 381 | 1,2 | 17 | звоните |
MF5FS | 1 /112 | ручной | румпель | 381 | 1,3 | 24,5 | звоните |
MF8FS | 2 /209 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38 | звоните |
MF9.9FS | 2 /280 | ручной | румпель | 381 | 12 | 41 | звоните |
MF15FS | 2 /323 | ручной | румпель | 381 | 24 | 49 | звоните |
MF15FES | 2 /323 | электронный | дистанционное | 381 | 24 | 49 | звоните |
MF20FS | 2 /380 | ручной | ручное | 381 | 24 | 56 | звоните |
MF20FЕS | 2 /380 | электронный | дистанционное | 381 | 24 | 56 | звоните |
Лодочные моторы HYUNDAI ( ХЮНДАЙ )
|