Модель | Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Тра-нец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Stroke & OptiMax Engines Line | |||||||
Mercury 2.5 M | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 | 13 | |
Mercury 3.3 M | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 | 14 | |
Mercury 4 M | 1 /102 | ручной | румпель | 381 | 2.5 | 20 | 56 200 |
Mercury 5 M | 1 /102 | ручной | румпель | 381 | 12 | 20 | 71 200 |
Mercury 5 ML | 1 /102 | ручной | румпель | 508 | 12 | 20 | 71 200 |
Mercury 8 MH | 2 / 169 | ручной | румпель | 381 | 12 | 26 | 80 700 |
Mercury 8 MLH | 2 / 169 | ручной | румпель | 508 | 12 | 28 | 87 200 |
Mercury 9.9 MH 169CC | 2 / 169 | ручной | румпель | 381 | 12,5 | 35 | 88 900 |
Mercury 9.9 MHL 169CC | 2 / 169 | ручной | румпель | 508 | 12 | 35 | 94 600 |
Mercury 9.9 M TMC | 2 /262 | ручной | румпель | 381 | 12 | 35 | 104 000 |
Mercury 9.9 MLH (TMC) | 2 / 247 | ручной | румпель | 508 | 25 | 35 | 112 000 |
Mercury 15 MH 294CC | 2 / 294 | ручной | румпель | 381 | 25 | 41 | 106 000 |
Mercury 15 MLH 294CC | 2 / 294 | ручной | румпель | 508 | 25 | 43 | 115 000 |
Mercury 30 M | 2 /429 | ручной | румпель | 381 | 25 | 51 | 156 000 |
Mercury 30 ML | 2 /429 | ручной | румпель | 508 | 25 | 52 | 158 000 |
Mercury 30 E | 2 /429 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 51 | 161 000 |
Mercury 30 EL | 2 /429 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 52 | 175 000 |
Mercury 40 MH 697 CC | 2 / 697 | ручной | румпель | 381 | 25 | 74 | 205 000 |
Mercury 40 ML 697 CC | 3 / 697 | электро | румпель | 381 | 25 | 75 | 210 100 |
Mercury 40 EO 697 CC | 3 / 697 | ручной/электро | дистанционное | 381 | 25 | 75 | 239 700 |
Mercury 40 ELO 697 CC | 3 / 697 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 87 | 243 800 |
Mercury 50 EO | 3 /967 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 93 | 330 000 |
Mercury 50 ELPTO | 3 /967 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 93 | 344 000 |
Mercury 60 EO | 3 /967 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 100 | 354 500 |
Mercury 60 ELPTO | 3 /967 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 100 | 390 000 |
Mercury 60 ELPTO CT | 3 / 967 | ручной/электро | дистанционное | 381 | 25 | 100 | 420 000 |
Mercury 75 ELPTO | 3 /1386 | электро | дистанционное | 508 | нет | 139 | 477 400 |
Mercury 90 ELPTO | 3 /1386 | электро | дистанционное | 508 | нет | 139 | 519 900 |
Mercury 150 PRO XS L OptiMax | 6 / 2508 | электрический | дистанционное | 508 | опция | 195 | 780 000 |
Mercury 150 PRO XS XL OptiMax | 6 / 2507 | электрический | дистанционное | 635 | опция | 195 | 780 000 |
Mercury 200 L OptiMax | 6 /3032 | электро | дистанционное | 508 | нет | 225 | 830 000 |
Mercury 200 XL OptiMax | 6 /3032 | электро | дистанционное | 635 | нет | 225 | 830 000 |
Mercury 200 CXL Optimax | 6 /3032 | электро | дистанционное | 635 | нет | 235 | 830 000 |
Mercury 225 L Optimax | 6 /3032 | электро | дистанционное | 508 | нет | 235 | 860 000 |
Mercury 225 XL Optimax | 6 /3032 | электро | дистанционное | 635 | нет | 235 | 860 000 |
Mercury 225 CXL Optimax | 6 /3032 | электро | дистанционное | 635 | нет | 235 | 860 000 |
Mercury 250 XL OptiMax | 6 / 3032 | электро | дистанционное | 635 | опция | 229 | 890 000 |
Mercury 250 CXL Optimax | 6 / 3032 | электро | дистанционное | 508 | опция | 229 | 895 000 |
Mercury 250 XXL Optimax | 6 / 3032 | электро | дистанционное | 762 | опция | 235 | 1 000 000 |
Mercury 250 CXXL Optimax | 6 / 3032 | электро | дистанционное | 762 | опция | 235 | 1 040 400 |
Mercury 250 PRO XS L OptiMax | 6 / 3032 | электро | дистанционное | 508 | опция | 229 | 1 100 000 |
Seapro Line | |||||||
Mercury 25 M SeaPro | 2 /429 | ручной | румпель | 381 | 92 | 51 | 138 900 |
Mercury 25 ML SeaPro | 2 /429 | ручной | румпель | 508 | 24 | 51 | 146 200 |
Mercury 40 ELLH GABT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 118 | 477 600 |
Mercury 40 ELH GABT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 118 | 477 600 |
Mercury 40 ELLPT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 118 | 458 500 |
Mercury 40 ELLHPTBT 4S EFI SeaPro | ручной | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 72 | 489 900 | |
Mercury 40 EXLHGABT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 635 | 25 | 118 | 477 600 |
Mercury 40 ELPT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 118 | 458 500 |
Mercury 40 ELHPTBT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 118 | 489 900 |
Mercury 40 EXLPT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | дистанционное | 635 | 25 | 118 | 458 500 |
Mercury 40 EXLHPTBT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 635 | 25 | 118 | 489 900 |
Mercury 55 ML SeaPro | 3 / 967 | ручной | румпель/дистанционное | 508 | 24 | 98 | 488 000 |
Mercury 60 ELLHGABT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 118 | 488 000 |
Mercury 60 ELHGABT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 118 | 488 000 |
Mercury 60 EXLHGABT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 635 | 25 | 118 | 488 000 |
Mercury 60 ELLPT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 118 | 469 200 |
Mercury 60 ELLHPTBT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 118 | 500 500 |
Mercury 60 ELPT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 118 | 469 200 |
Mercury 60 ELHPTBT 4S EFI SeaPro | 3 / 967 | ручной | румпель/дистанционное | 572 | 25 | 108 | 500 500 |
Mercury 60 EXLPT 4S EFI SeaPro | 4 / 995 | электро | румпель/дистанционное | 635 | 25 | 118 | 469 200 |
Mercury 60 EXLHPTBT 4S EFI SeaPro | 3 / 967 | ручной | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 108 | 500 500 |
Mercury F75 ELPT CT SeaPro | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 165 | 577 700 |
Mercury F90 ELPT CT SeaPro | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 165 | 601 800 |
Mercury F90 EXLPT CT SeaPro | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 165 | 602 400 |
Mercury F115 EXLPT CT SeaPro | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 635 | 25 | 165 | 630 700 |
Mercury F115 ECXLPT CT SeaPro | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 165 | 634 500 |
Mercury F150 L SeaPro | 4 / 3000 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 206 | 715 100 |
Mercury F150 XL SeaPro | 4 / 3000 | электро | дистанционное | 635 | 25 | 206 | 715 100 |
Mercury F150 CXL SeaPro | 4 / 3000 | электро | румпель/дистанционное | 635 | 25 | 206 | 727 000 |
Jet line | |||||||
Mercury Jet 25 ML | 2 / 429 | ручной | румпель | 508 | 24 | 60 | 263 200 |
Mercury Jet 25 MLH GA EFI | 3 / 526 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 77 | 376 300 |
Mercury Jet 40 ELPT EFI | 4 / 995 | электро | дистанцоинное | 508 | 25 | 125 | 523 100 |
Mercury Jet 65 | 4 / 2100 | электро | румпель/дистанционное | 508 | 24 | 165 | 775 500 |
Mercury Jet 80 | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 435 | 24 | 165 | 797 300 |
4 Stroke Engines Line | |||||||
Mercury F2.5 M | 1 / 85 | ручной | румпель | 381 | 1 | 18 | 46 500 |
Mercury F3.5 M | 1 / 85 | ручной | румпель | 381 | 1,3 | 17 | 52 200 |
Mercury F4 M | 1 / 123 | ручной | румпель | 381 | 1,1 | 25 | 64 600 |
Mercury F5 M | 1 / 123 | ручной | румпель | 381 | 1,1 | 25 | 66 500 |
Mercury F5 ML Sailpower | 1 / 123 | ручной | румпель | 381 | 1,1 | 25 | 77 900 |
Mercury F6 M | 1 / 123 | ручной | румпель | 381 | 1,1 | 25 | 70 700 |
Mercury F6 ML | 1 / 123 | ручной | румпель | 381 | 1,1 | 26 | 72 200 |
Mercury F8 M | 2 / 209 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38 | 116 800 |
Mercury F8 ML | 2 / 208 | ручной | румпель | 508 | 3,2 | 38 | 123 500 |
Mercury F9.9 M | 2 / 209 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 12 | 38 | 135 000 |
Mercury F9.9 MLH CT | 2 / 323 | ручной | румпель | 508 | 12 | 38 | 158 200 |
Mercury F9.9 EL CT (RC) | 2 / 209 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 12 | 40 | 185 800 |
Mercury F9.9 ELPT CT (RC) | 2 / 208 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 12 | 40 | 215 700 |
Mercury F15MH - RedTail | ручной | румпель | 152 000 | ||||
Mercury F15MLH - RedTail | 160 000 | ||||||
Mercury F15E RC - RedTail | 176 000 | ||||||
Mercury F15EH - RedTail | 185 800 | ||||||
Mercury F15EL - RedTail | 185 800 | ||||||
Mercury F20 MH - RedTail | 159 000 | ||||||
Mercury F20 MLH - RedTail | 167 000 | ||||||
Mercury F20 E - RedTail | 188 100 | ||||||
Mercury F20 EH - RedTail | 188 100 | ||||||
Mercury F20 EL - RedTail | 188 100 | ||||||
Mercury F20 ELPT - RedTail | 201 600 | ||||||
Mercury F25 M EFI | 3 / 526 | электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 71 | 205 000 |
Mercury F25 E EFI | 3 / 526 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 71 | 220 000 |
Mercury F25 EL EFI | 3 / 526 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 71 | 225 000 |
Mercury F25 ELPT EFI | 3 / 526 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 71 | 250 000 |
Mercury F30 M GA EFI | 3 / 526 | ручной | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 78 | 230 000 |
Mercury F30 ML GA EFI | 3 / 526 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 78 | 233 000 |
Mercury F30 ELPT EFI | 3 / 526 | ручной/электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 78 | 280 000 |
Mercury F30 ELPT EFI CT | 3 / 747 | электро | румпель/дистанционное | 381 | 25 | 98 | 295 000 |
Mercury F40 E EFI | 3 / 747 | электро | румпель/дистанционное | 508 | 25 | 103 | 380 000 |
Mercury F40 EPT EFI | 3 / 747 | электро | дистанционное | 381 | 25 | 98 | 395 000 |
Mercury F40 ELPT EFI | 3 / 747 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 113 | 395 000 |
Mercury F50 ELPT EFI | 4 / 995 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 112 | 405 000 |
Mercury F60 ELPT EFI | 4 / 995 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 112 | 449 400 |
Mercury F60 ELPT EFI CT | 4 / 995 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 118 | 479 400 |
Mercury F80 ELPT EFI | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 555 000 |
Mercury F100 ELPT EFI | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 580 000 |
Mercury F100 EXLPT EFI | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 580 000 |
Mercury F100 ELPT EFI CT | 4 / 2061 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 165 | 595 000 |
Mercury F100 EXLPT EFI CT | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 595 000 |
Mercury F115 ELPT EFI | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 590 000 |
Mercury F115 EXLPT EFI | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 590 000 |
Mercury F 115 ELPT CT | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 620 000 |
Mercury F 115 EXLPT EFI CT | 4 / 2064 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 620 000 |
Mercury F 115 L Pro XS | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 650 000 |
Mercury F 115 L Pro XS CT | 4 / 2061 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 165 | 665 000 |
Mercury F 115 XL Pro XS CT | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 163 | 665 000 |
Mercury F 115 XL Pro XS | 4 / 2100 | электро | дистанционное | 635 | - | 163 | 650 000 |
Mercury F 150 L EFI | 4 / 3000 | электро | дистанционное | 508 | - | 206 | 670 000 |
Mercury F 150 XL EFI | 4 / 3000 | электро | дистанционное | 635 | - | 211 | 675 000 |
Mercury F 150 CXL EFI | 4 / 3000 | электро | дистанционное | 508 | - | 206 | 700 000 |
Mercury 200 L Verado | 4 / 1732 | электро | дистанционное | 508 | - | 231 | 940 000 |
Mercury F 150 L EFI | 4 /3000 | электро | дистанционное | - | 206 | 670 000 | |
Mercury F 150 XL EFI | 4 /3000 | электро | дистанционное | - | 211 | 675 000 | |
Mercury F 150 CXL EFI | 4 /3000 | электро | дистанционное | - | 211 | 700 000 | |
Mercury 200 XL Verado | 4 / 1732 | электро | дистанционное | 635 | - | 231 | 950 000 |
Mercury 200 CXL Verado | 4 / 1732 | электро | дистанционное | 635 | 25 | 239 | 980 000 |
Mercury 225 L Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 100 000 |
Mercury 225 XL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 125 000 |
Mercury 225 CXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 130 000 |
Mercury 225 XXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 294 | 1 135 000 |
Mercury 225 CXXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 140 000 |
Mercury 250 L Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 130 000 |
Mercury 250 XL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 150 000 |
Mercury 250 CXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 160 000 |
Mercury 250 XXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 300 | 1 210 000 |
Mercury 250 CXXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 280 000 |
Mercury 300 L Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 230 000 |
Mercury 300 XL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 240 000 |
Mercury 300 CXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 288 | 1 250 000 |
Mercury 300 XXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 762 | 25 | 300 | 1 260 000 |
Mercury 300 CXXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 762 | 25 | 300 | 1 270 000 |
Mercury 350 XL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 635 | 25 | 303 | 1 680 000 |
Mercury 350 XL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 303 | 1 917 900 |
Mercury 350 CXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 303 | 1 690 000 |
Mercury 350 XXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 303 | 1 700 000 |
Mercury 350 CXXL Verado | 6 / 2598 | электро | дистанционное | 508 | 25 | 303 | 1 710 000 |
Mercury 400 XL Verado | 2 000 000 | ||||||
Mercury 400 CXL Verado | 2 010 000 | ||||||
Mercury 400 XXL Verado | 2 020 000 | ||||||
Mercury 400 CXXL Verado | 2 030 000 |
Лодочные моторы MERCURY ( МЕРКУРИЙ )