Тел.(495)364-04-70 Подвесники Тел.+7 (495) 364-04-70

 

Лодочные моторы NS MARINE

Лодочные моторы Nissan

Модель Кол-во цилилиндров Объем (куб. см) Старт Управление Транец (мм) Бензобак (л) Масса (кг) Цена, руб.
Двухтактные
NS Marine NM 3,5 A2 S 1 75 ручной румпель 381 1,4 32 42 050
NS Marine NM 3,5 B2 S 1 75 ручной румпель 381 1,4 12 45 000
NS Marine NM 5 B DS 1 102 ручной румпель 381 2,5 19 70 900
NS Marine NM 9,8 B S 2 169 ручной румпель 381 12 26 99 500
NS Marine NM 9,9 D2 S 2 294 ручной румпель 381 25 41 109 500
NS Marine NM 15 D2 S 2 294 ручной румпель 381 25 41 110 900
NS Marine NM 18 E2 S 2 294 ручной румпель 381 25 42 114 500
NS Marine NM 30 H S 2 429 ручной румпель 381 25 52 162 700
NS Marine NM 30 H EPS 2 429 электро / ручной дистанция 381 25 52 188 600
NS Marine NM 40 D2 EPTOL 3 697 электро / ручной дистанция 508 25 89 290 000
NS Marine NM 50 D2 EPTOL 3 697 электро дистанция 508 25 87 310 500
NS Marine NM 90 D2 EPTOL 3 1267 электро дистанция 508 25 143 500 400
Четырехтактные
NS Marine NMF 5 C SS 1 123 ручной румпель 381 12 25 79 000
NS Marine NMF 9,8 A3 S 2 209 ручной румпель 508 24 35,5 135 700
NS Marine NMF 30 C EPTS 3 492 электро / ручной дистанция 381 25 81 330 700
NS Marine NMF 40 A ETL 3 866 электро дистанция 508 25 97 425 000
S Marine NMF 50 A ETL 3 866 электро дистанция 508 25 97 432 300

Ihtiandr Rambler's Top100 О компании | Карта сайта |Контакты |
Тел.(495)364-04-70