Модель | Кол-во тактов | Мощность л.с. | Кол-во цилин-дров | Объем (куб. см) | Старт | Управление | Высота транца (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена розничная |
2-тактные моторы | ||||||||||
PARSUN T2,5BML | 2 | 2,5 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 508 | 1,5 встр. | 17 | звоните |
PARSUN T2,5BMS | 2 | 2,5 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 381 | 1,5 встр. | 16 | звоните |
PARSUN T3,6BML | 2 | 3,6 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 508 | 1,5 встр. | 17 | звоните |
PARSUN T3,6BMS | 2 | 3,6 | 1 | 74,6 | руч. | румп. | 381 | 1,5 встр. | 16 | звоните |
PARSUN T8BML | 2 | 8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 508 | 12 встр. | 39.5 | звоните |
PARSUN T8BMS | 2 | 8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 381 | 12 встр. | 38 | звоните |
PARSUN T9,8BML | 2 | 9,8 | 2 | 169 | руч. | румп. | 508 | 12 внеш. | 37.5 | звоните |
PARSUN T9,8BMS | 2 | 9,8 | 2 | 169 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 36 | звоните |
PARSUN T9,9BML | 2 | 9,9 | 2 | 246 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 37.5 | звоните |
PARSUN T9,9BMS | 2 | 9,9 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | звоните |
PARSUN T15BML | 2 | 15 | 2 | 246 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 37.5 | звоните |
PARSUN T15BMS | 2 | 15 | 2 | 246 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 36 | звоните |
PARSUN T20BML | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 53.5 | звоните |
PARSUN T20BMS | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 52 | звоните |
PARSUN T25BML | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 53.5 | звоните |
PARSUN T25BMS | 2 | 20 | 2 | 496 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 52 | звоните |
PARSUN T30A BML | 2 | 30 | 2 | 496 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 53.5 | звоните |
PARSUN T30A BMS | 2 | 30 | 2 | 496 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 52 | звоните |
PARSUN T40 BML | 2 | 40 | 2 | 703 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 75.1 | звоните |
PARSUN T40 BMS | 2 | 40 | 2 | 703 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 73.5 | звоните |
PARSUN T40FWL | 2 | 40 | 2 | 703 | электро | дист. | 508 | 24 внеш. | 77.7 | звоните |
PARSUN T40FWS | 2 | 40 | 2 | 703 | электро | дист. | 381 | 24 внеш. | 76.1 | звоните |
4-тактные моторы | ||||||||||
PARSUN F2,6BMS | 4 | 2,6 | 1 | 72 | руч. | румп. | 381 | 1,2 встр. | 18 | звоните |
PARSUN F4BML | 4 | 4 | 1 | 112 | руч. | румп. | 508 | 1,3 встр. | 25.5 | звоните |
PARSUN F4BMS | 4 | 4 | 1 | 112 | руч. | румп. | 381 | 1,3 встр. | 24.5 | звоните |
PARSUN F5BML | 4 | 5 | 1 | 112 | руч. | румп. | 508 | 1,3 встр. | 25.5 | звоните |
PARSUN F5BMS | 4 | 5 | 1 | 112 | руч. | румп. | 381 | 1,3 встр. | 24.5 | звоните |
PARSUN F9,8BMS | 4 | 9,8 | 2 | 209 | руч. | румп. | 381 | 12 внеш. | 38 | звоните |
PARSUN F9,9BML | 4 | 9,9 | 2 | 323 | руч. | румп. | 508 | 24 внеш. | 51 | звоните |
PARSUN F9,9BMS | 4 | 9,9 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 49 | звоните |
PARSUN F9,9FWL | 4 | 9,9 | 2 | 323 | электро | дист. | 508 | 24 внеш. | 53 | звоните |
PARSUN F9,9FWS | 4 | 9,9 | 2 | 323 | электро | дист. | 381 | 24 внеш. | 51 | звоните |
PARSUN F15BML | 4 | 15 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 51 | звоните |
PARSUN F15BMS | 4 | 15 | 2 | 323 | руч. | румп. | 381 | 24 внеш. | 49 | звоните |
Лодочные моторы Parsun ( Парсун )
![]() |