Длина | 965 мм (38" дюймов) |
Ширина | 364 мм (14.3" дюймов) |
Высота | 1039 мм (40.9" дюймов) |
Высота транца | 381 мм (15" дюймов) |
Вес | 38 кг |
Макс. число оборотов | 5000-6000 об/мин |
Макс. мощность | 7.2 kW (9,8 л.с.) |
Обороты холостого хода | 900-1000 об/мин |
Тип двигателя | 4-тактный OHC |
Кол-во цилиндров | 2 |
Объем цилиндров | 209 куб. см |
Диаметр цилиндров и ход поршня | 55 х 44 мм (2.17" х 1.73" дюймов) |
Система зажигания | CDI |
Система управления | Румпель |
Система запуска | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтральная-Назад |
Передаточное число редуктора | 2.08 |
Система подъема мотора | Ручная |
Объем топливного бака | 12 л |
Макс. расход топлива | 3.4 л/час |
Лодочный мотор PARSUN F 9.8 BMS
Технические характеристики