Ширина | 372 мм (14,6" дюймов) |
Высота | 1213 мм / 1340 мм |
Высота транца | 381 мм / 508 мм |
Вес | 76,1 кг / 77.7 кг |
Макс. число оборотов | 4500-5500 об/мин |
Обороты холостого хода | 950-1050 об/мин |
Тип двигателя | 2-тактный |
Кол-во цилиндров | 2 |
Объем цилиндра | 703 куб. см |
Диаметр цилиндров и ход поршня | 80 x 70 мм |
Система зажигания | CDI |
Система управления | Дистанционное управление |
Система запуска | Электрозапуск |
Передачи | Вперед-Нейтральная-Назад |
Передаточное число редуктора | 2.00 |
Система подъема мотора | Ручная |
Объем топливного бака | 24 л |
Винт | 3-11 1/8" x 13" дюймов |
Лодочный мотор PARSUN T 40 FWS / FWL
Технические характеристики