Ширина | 364 мм (13.2" дюймов) |
Высота | 1039 мм / 1166 мм |
Высота транца | 381 мм / 508 мм |
Вес | 38 кг / 39,5 кг |
Система охлаждения | Принудительная водяная |
Макс. число оборотов | 5000-6000 об/мин |
Обороты холостого хода | 900-1000 об/мин |
Тип двигателя | 2-тактный |
Кол-во цилиндров | 2 |
Объем цилиндра | 209 куб. см |
Диаметр цилиндров и ход поршня | 55x44 мм |
Система зажигания | CDI |
Система управления | Румпель |
Система запуска | Ручная |
Передачи | Вперед-Нейтральная-Назад |
Передаточное число редуктора | 2.08 |
Система подъема мотора | Ручная |
Объем топливного бака | 12 л |
Винт | 3-8.9" x 8.3" дюймов |
Расход топлива, max | 4,3 литра/час |
Лодочный мотор PARSUN T 9.8 BMS / BML
Технические характеристики