Мощность, л.с/ кВт | 15 / 11 |
Максимальные обороты | 4500 - 5500 |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый |
Объём, см. куб. | 323 |
Диаметр / ход поршня, мм. | 59 / 59 |
Система запуска | ручной стартер |
Система зажигания | TCI |
Система охлаждения | водяное |
Управление | ручное, румпель |
Передачи редуктора | F-N-R (передний-нейтраль-задний) |
Передаточное отношение редуктора | 2,08 (27/13) |
Объём топливного бака, л | 12 / 24 |
Габариты, мм | S: 1000х427х1080 L: 1000x427x1207 |
Вес, кг | S: 45 L: 47 |
Лодочный мотор SAIL ( СЕЙЛ ) F 15
Технические характеристики