Модель |
Сухой вес кг |
Объем двиг. (куб.см) |
Кол. цил. | Макс. обороты | Система запуска | Управление | Топливный бак, л | Длина ноги, мм | Цена розн. руб. |
2-тактные моторы | |||||||||
Т 2S | 7,6 | 43 | 1 | 5500 | ручная | румпель | 1 | 1007 x 220 x 260 | 10 950 |
Т 2.5S | 10 | 50 | 1 | 4000 - 5000 | ручная | корпус | 1.2 | 677 x 214 x 916 | 17 750 |
Т 3S | 16 | 70 | 1 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 1.2 | 628 x 289 x 977 | 29 300 |
Т 4S | 21 | 103 | 1 |
4500 - 5500 | ручная | румпель | 2.8 | 677 x 322 x 1011 | 39 800 |
Т 5S | 21 | 103 | 1 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 2.8 + 12 (опция) | 677 x 322 x 1011 | 45 600 |
Т 8S | 27 | 165 | 2 | 4000-5000 | ручная | румпель | 24 | 873 x 332 x 1040 | 63 750 |
ОТН 9.9S | 36 | 246 | 2 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 24 | 873 x 332 x 1040 | 71 750 |
T 9.9S | 27 | 202 | 2 | 4000 - 5000 | ручная | румпель | 24 | 873 x 332 x 1040 | 65 000 |
Т 15S | 36 | 246 | 2 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 24 | 873 x 332 x 1040 | 74 050 |
Т 25S | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | ручной | румпель | 24 | 106 200 | |
T 25S&E | 56 | 496 | 2 | 4500-5500 | электро / ручная | дистанция | 24 | 118 150 | |
Т 30S | 53 | 496 | 2 | 4500-5500 | ручная | румпель | 24 | 108 800 | |
T 30S&E | 56 | 496 | 2 | 4500-5500 | электро / ручная | дистанция | 24 | 120 150 | |
Т 40S&E | 74 | 703 | 2 | 4500 - 5500 | электро / ручная | дистанция | 24 | 675 x 362 x 1237 | 155 300 |
Т 40S | 72 | 703 | 2 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 24 | 675 x 362 x 1237 | 145 650 |
4-тактные моторы | |||||||||
F 2.5S | 17 | 72 | 1 | 5250 - 5750 | ручная | румпель | 0.9 | 623 x 345 x 1021 | 35 300 |
F 4S | 25 | 139 | 1 | 4000 - 5000 | ручная | румпель | 1.1 | 557 x 329 x 1039 | 50 300 |
F 5S | 25 | 139 | 1 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 1.1 + 12 (выносной) | 557 x 329 x 1039 | 53 150 |
F 6S | 25 | 139 | 1 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 1.1 + 12 (выносной) | 557 x 329 x 1039 | 53 800 |
F 9.8S | 27 | 209 | 2 | 5000 - 6000 | ручная | румпель | 12 | 975 x 365 x 1035 | 74 450 |
F 9.9S | 45 | 323 | 2 | 4000 - 5000 | ручная | румпель | 12 | 1000 x 427 x 1080 | 89 500 |
F 9.9S new | 39 | 212 | 2 | 5000- 6000 | ручная | румпель | 12 | 927 x 350 x 998 | 108 300 |
F 15S | 45 | 323 | 2 | 4500 - 5500 | ручная | румпель | 12 | 1000 x 427 x 1080 | 114 250 |
F 15S&E | 47 | 323 | 2 | 4500 - 5500 | электро | дистанция | 12 | 1000 x 427 x 1080 | 125 100 |
F 20S | 51 | 362 | 2 | 5000-6000 | ручная | румпель | 24 | 130 650 | |
Сет-набор | звоните | ||||||||
Машинка газ-реверс | звоните | ||||||||
Водометная насадка | 19 | звоните |
Лодочные моторы Sea-Pro (Си-Про)
![]() |