Модель |
Кол-во цилилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 9,9 S | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,5 | звоните |
DT 9.9 KS | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,5 | звоните |
DT 15 S | 2 /284,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 38,5 | звоните |
DT 30 S (L) | 2 /499,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 56,0 | звоните |
DT 30 ES (EL) | 2 /499,0 | ручной и/или электр. | румпель | 381/508 | 25 | 56,0 | звоните |
DT 30 RS(RL) | 2 /499,0 | ручной и/или электр. | дистанционное | 381/508 | 25 | 56,0 | звоните |
DT 40 WS(WL) | 2 /696,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 75,0 | звоните |
DT 40 WRS(WRL) | 2 /696,0 | ручной и/или электр. | дистанционное | 381/508 | 25 | 75,0 | звоните |
DT 40 WKS | 2 /696,0 | ручной | румпель | 381 | 25 | 75,0 | звоните |
DF 2,5 S | 1 /68,0 | ручное | румпель | 381 | 1 встр. | 13,5 | звоните |
DF 4 S (L) | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | звоните |
DF 5 S (L) | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | звоните |
DF 6 S (L) | 1 /139,0 | ручной | румпель | 381/508 | 1,5 встр. | 25,0 | звоните |
DF 8 AS | 2 /208,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 39,5 | звоните |
DF 9.9 AS | 2 /208,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 39,5 | звоните |
DF 15 S | 2 /301,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 43,0 | звоните |
DF 15 L | 2 /301,0 | ручной | румпель | 508 | 12 | 44,0 | звоните |
DF 15 ES (EL) | 2 /301,0 | ручной и/или электр. | румпель | 381/508 | 12 | 43,0 | звоните |
DF 15 RS (RL) | 2 /301,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 12 | 45,5 | звоните |
DF 25 S(L) | 2 /538,0 | ручной | румпель | 381/508 | 25 | 69,0 | звоните |
DF 25 ES(EL) | 2 /538,0 | электрический | румпель | 381/508 | 25 | 70,0 | звоните |
DF 25 RS(RL) | 2 /538,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 73,0 | звоните |
DF 40 ATS (ATL) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 104,0 | звоните |
DF 50 ATS (ATL) | 3 /814,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | 25 | 104,0 | звоните |
DF 60 ATS (ATL) | 4 /941,0 | электрический | дистанционное | 381/508 | --- | 106,0 | звоните |
DF 70 ATL | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 155,0 | звоните |
DF 80 ATL | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 155,0 | звоните |
DF 90 ATL (ATX) | 4 /1502,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 158,0 | звоните |
DF 100 TL (TX) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 189,0 | звоните |
DF 115 TL(ZL,TX,ZX) | 4 /1950,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 189,0 | звоните |
DF 140 TL(ZL) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 186,0 | звоните |
DF 140 TX(ZX) | 4 /2044,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 191,0 | звоните |
DF 150 TL(ZL) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 215,0 | звоните |
DF 150 TX(ZX) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 220,0 | звоните |
DF 175 TL(ZL) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 508 | --- | 215,0 | звоните |
DF 175 TX(ZX) | 4 /2867,0 | электрический | дистанционное | 635 | --- | 220,0 | звоните |
DF 200 TL(ZL,TX,ZX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 508/635 | --- | 263,0 | звоните |
DF 225 TX(ZX,TXX,ZXX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 265,0 | звоните |
DF 250 TX (ZX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 265,0 | звоните |
DF 250 DF | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | --- | 263 | звоните | |
DF 250 TXX (ZXX) | 6 /3614,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 268,0 | звоните |
DF 300 TX (ZX) | 6 /4000,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 272,0 | звоните |
DF 300 TXX (ZXX) | 6 /4000,0 | электрический | дистанционное | 635/762 | --- | 277,0 | звоните |
Лодочные моторы Suzuki
![]() |