Модель | Кол-во цилилиндров / Объем (куб. см) |
Старт | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 2.5 A2S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встроенный | 12,5 | звоните |
M 3.5 A2S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встроенный | 13,0 | звоните |
M 3.5 B2S | 1 /74,6 | ручной | румпель | 381 | 1.4 встроенный | 13,5 | звоните |
M 5 BS | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 2.5 встроенный | 20,0 | звоните |
M 5 BSS | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 19,0 | звоните |
M 5 BDS | 1 /102,0 | ручной | румпель | 381 | 2.5 встр+12 вын | 19,0 | звоните |
M 8 BS | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 26,0 | звоните |
M 9.8 BS | 2 /169,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 26,0 | звоните |
M 15 D2S | 2 /247,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 42,0 | звоните |
M 15 D2EPS | 2 /247,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 42,0 | звоните |
M 18 E2S | 2 /294,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 43,0 | звоните |
M 18 E2EPS | 2 /294,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 46,0 | звоните |
M 25 C3S | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 51,0 | звоните |
M 25 A4S | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 51,0 | звоните |
M 30 A4S | 2 /429,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 52,0 | звоните |
M 30 A4EPS | 2 /429,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 52,0 | звоните |
M 40 CS | 2 /493,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 59,0 | звоните |
M 40 CEPS | 2 /493,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 60,0 | звоните |
M 40 A4EPS | 2 /493,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 выносной | 60,5 | звоните |
M 50 D2S | 3 /697,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 72,0 | звоните |
M 50 D2EPTOS | 3 /697,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 85,5 | звоните |
M 70 CEPTOL | 3 /938,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 выносной | 105,0 | звоните |
M 90 AEPTOL | 3 /1267,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 выносной | 135,0 | звоните |
M 120 A2 EPTOL | 4 /1768,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 выносной | 164,0 | звоните |
MFS 2,5 BS | 1 /85,5 | ручной | румпель | 381 | 1 встроенный | 17,5 | звоните |
MFS 3,5 BS | 1 /85,5 | ручной | румпель | 381 | 1 встроенный | 17,5 | звоните |
MFS 5 A2SS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 25,0 | звоните |
MFS 5 CSS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 25,0 | звоните |
MFS 6 A2SS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 25,0 | звоните |
MFS 6 CSS | 1 /123,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 25,0 | звоните |
MFS 8 A3S | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 37 | звоните |
MFS 9.8 A3S | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 35,5 | звоните |
MFS 9.8 AS | 2 /209,0 | ручной | румпель | 381 | 12 выносной | 36,5 | звоните |
MFS 15 CS | 2 /351,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 52,0 | звоните |
MFS 18 B2S | 2 /328,0 | ручной | румпель | 381 | 25 выносной | 52,0 | звоните |
MFS 18 B2EPS | 2 /328,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 52,0 | звоните |
MFS 20 CEPS | 2 /351,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 52,0 | звоните |
MFS 30 BEPS | 3 /492,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 70,0 | звоните |
MFS 30 BEPTS | 3 /492,0 | электрический | дистанционное | 381 | 25 выносной | 81,3 | звоните |
MFS 30 BEPTL | 3 /492,0 | электрический | дистанционное | 508 | 25 выносной | 82,5 | звоните |
Лодочные моторы Tohatsu
![]() |