Мощность (л.с.) | 40 |
Тактность | 2 |
Вес (кг) | 60,5 |
Рабочий объём (куб. см) | 493,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5200-5800 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 70 х 64 |
Передаточное отношение | 1,92 : 1 |
Система питания | 1 карбюратор |
Система смазки | смесь бензина с маслом 50 : 1 |
Система зажигания | цифровая CD |
Мощность генератора | 12В 80Вт 6,7А |
Система охлаждения | жидкостная |
Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
Запуск | электрический |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 475 |
Рекомендуемый тип масла | TCW3 |
Рекомендуемый тип топлива | неэтилированный не ниже 91 |
Топливный бак (л) | 25 выносной |
Гребной винт, наличие | алюминий 11" |
Шаг гребного винта | 7" - 14" |
Запасные свечи, наличие | 1 |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS-10 / BR7HS-10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Лодочный мотор TOHATSU ( ТОХАТСУ ) M 40 EPS
Технические характеристики