Мощность (л.с.) | 70 |
Тактность | 2 |
Вес (кг) | 105,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 938,0 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5150-5850 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 86 х 72,7 |
Передаточное отношение | 2,3 : 1 |
Система питания | прямой впрыск низкого давления |
Система смазки | отдельный автоматический впрыск |
Система зажигания | индуктивная |
Мощность генератора | 12В 280Вт 23А |
Система охлаждения | жидкостная |
Переключение передач | вперед-нейтраль-назад |
Запуск | электрический |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 505 |
Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 70-100 А/h |
Рекомендуемый тип масла | TCW3 |
Рекомендуемый тип топлива | неэтилированный не ниже 91 |
Топливный бак (л) | 25 выносной |
Гребной винт, наличие | алюминий 13,5" |
Шаг гребного винта | 8.5" - 16" |
Запасные свечи, наличие | 2 |
Рекомендуемая свеча зажигания | Чемпион RC10ECC |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Система регулировки дифферента | есть |
Прибор триммера | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Тахометр | есть |
Указатель давления масла | есть |
Сигнализация уровня масла | есть |
Сигнализация о перегреве | есть |
Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | есть |
Датчик температуры воды | есть |
Лодочный мотор TOHATSU ( ТОХАТСУ ) M 70 EPTOL
Технические характеристики