Модель | Кол-во цилиндров / Объем (куб. см) | Запуск | Управление | Транец (мм) | Бензобак (л) | Масса (кг) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухтактные | |||||||
2CMHS | 1 / 50,0 | ручной | румпель | 381 | 1,2 встроенный | 9,8 | 32 300 |
3AMHS | 1 / 70,0 | ручной | румпель | 381 | 1,4 встроенный | 17,0 | 55 000 |
4ACMHS | 1 / 83,0 | ручной | румпель | 381 | 2,5 встроенный | 21,0 | 64 000 |
5CMHS | 1 / 103,0 | ручной | румпель | 381 | 2,5 встроенный / 12 | 21,0 | 75 100 |
6CMHS | 2 / 165,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 27 | 101 500 |
8CMHS | 2 / 165,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 27,0 | 116 800 |
9.9FMHS/9.9GMHS | 2 / 246,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 36,0 | 126 000 |
9.9FMHL | 2 / 246,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 38,0 | звоните |
15FMHS | 2 / 246,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 36,0 | 127 100 |
15FMHL | 2 / 246,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 36,0 | 132 200 |
25BMHS | 2 / 496,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 53,0 | 171 400 |
25BWL | 2 / 496,0 | ручной/электро | дистанционное | 508 | 24 | 56 | 218 700 |
25BWS | 2 / 496,0 | ручной/электро | дистанционное | 381 | 24 | 56 | 196 800 |
25BMHL | 2 /496,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 54,5 | 176 500 |
25BWCS | 2 /496,0 | ручной и/или электро | румпель и/или дистанц. | 381 | 24 | 57,0 | 192 200 |
30HMHS (стандарт и камуфляж) | 2 | ручной/электро | дистанция | - | 24 | 53 |
190 500
|
30HMHL | 2 / 496,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 54,5 | 183 100 |
30HWS | 2 / 496,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 381 | 24 | 56.5 | 200 300 |
30HWL | 2 /496,0 | ручной и/или электро | румпель и/или дистанц. | 508 | 24 | 58,0 | 205 500 |
30DMHOL | 2 / 496,0 | ручной | румпель | 545 | - | 62,0 | 240 000 |
30DMHOS | 2 / 496,0 | ручной | румпель | 424 | - | 60,0 | 232 900 |
30DETOL | 3 / 496,0 | электрический | дистанционное | 545 | 24 | 66,0 | 283 800 |
30DEOL | 3 / 496,0 | электрический | дистанционное | 545 | 24 | 62,0 | 245 100 |
30DEOS | 2 / 496,0 | электрический | дистанционное | 424 | - | 60,0 | 240 000 |
30HWCS (+камуфляж) | 2 / 496,0 | ручной и/или электро | румпель и/или дистанц. | 381 | 24 | 57,0 | 200 900 |
40XMHS | 2 / 703,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 72,0 | 222 000 |
40XMHL | 2 / 703,0 | ручной | румпель | 508 | 24 | 73,5 | 227 100 |
40XWS | 2 / 703,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 381 | 24 | 78,0 | 247 000 |
40XWL | 2 / 703,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 508 | 24 | 78,0 | 252 000 |
40XWTL | 2 / 703,0 | ручной и/или электро | дистанционное | 508 | 24 | 80,7 | 295 900 |
55BEDS | 2 / 760,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 89,0 | 300 100 |
55BEDL | 2 / 760,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 91,0 | 275400 |
55BETL | 2 / 760,0 | электро | дистанционное | 508 | 24 | 99,0 | 361 000 |
85AETL | 3 / 1140,0 | электро | дистанционное | 508 | 24 | 119,0 | 451 100 |
200AETX | 6/ 2596,0 | электро | дистанционное | 642 | 24 | 186,0 | 721 100 |
Двухтактные, с отдельным масляным впрыском | |||||||
25NMHOS | 2 / 395,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 48,0 | 192 200 |
40VEOS | 3 / 698,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 73,5 | 269 600 |
50HMHDOS | 3 / 698 | ручной | румпель | 406 | 24 | 75,0 | 304 100 |
50HMHOS | 3 / 698,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 73,5 | 293 900 |
50HETOL | 3 / 698,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 75,0 | 362 000 |
60FETOL | 3 / 849,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 106,0 | 404 700 |
90AETOL | 3 / 1140,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 122,5 | 491 200 |
250GETOX | 6 / 3130,0 | электро | дистанционное | 642 | -- | 231,0 | 742 700 |
L250GETOX | 6 /3130,0 | электро | дистанционное | 642 | -- | 238,0 | 858 400 |
Двухтактные серии "ENDURO" | |||||||
E8DMHS | 2 / 165,0 | электростартер/ручной | румпель | 436 | 12 | 28 |
117 800
|
E40XMHX | 2 / 703,0 | электро | дистанционное | 381 | -- | 76,7 |
247 100
|
E40XWS | 2 / 703,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 74,6 | 251 000 |
E115AETL | 4 / 1730,0 | электро | дистанционное | 527 | -- | 156,0 | 494 300 |
Четырехтактные | |||||||
F4BMHS (белый капот) | 1 / 139,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 27,0 | 66 600 |
F5AMHS (белый капот) | 1 / 139,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 27,0 | 76 900 |
F6CMHS | 1 / 139,0 | ручной | румпель | 381 | 1,1 встроенный | 27,0 | 125 500 |
F8CMHS | 2 / 197,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 37,0 | 165 700 |
F9.9JMHS | 2 / 197,0 | ручной | румпель | 381 | 12 | 38,0 | 184 400 |
F15СЕHS | 2 / 362 | электро | румпель | - | 51,7 | 202 400 |
|
F15СMHS | 2 / 362 | ручной | румпель | 381 | 12 | 50,7 | 200 000 |
F15CMHS | 2 / 362,0 | ручной | румпель | 381 | -- | 52,0 | 151 900 |
F15CEHS | 2 / 362,0 | электро | румпель | 381 | 24 | 57,0 | 181 800 |
F20ВЕS | 2 / 498 | электро | дистанционное | 24 | 51,7 | 242 000 |
|
F20ВMHS | 2 / 362,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 52,0 | 225 800 |
F20BES | 2 / 362,0 | электро | румпель | 381 | 24 | 59,0 | 214 500 |
F25DMHS | 2 / 498,0 | ручной | румпель | 381 | 24 | 62,0 | 271 500 |
F25DES | 2 / 498,0 | электро | румпель | 381 | 24 | 68,0 | 287 000 |
F40FEDS | 3 / 747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 83,8 | 422 000 |
F40FETS | 3 / 747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 83,8 | 467 800 |
F40FETL | 3 / 747,0 | электро | дистанционное | 381 | 24 | 50,0 | 472 900 |
F50DETL | 4 / 935,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 108,0 | 479 000 |
F50HETL | 4 / 996,0 | электро | дистанционное | 527 | 25 | 110,0 | 495 300 |
F60FETL | 4 / 996,0 | электро | дистанционное | 527 | 25 | 110,0 | 505 400 |
F70AETL | 4/ 996,0 | электро | дистанционное | 527 | 25 | 119,0 | 585 800 |
F80BETL EFI | 4 / 1596,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 170,0 | 660 500 |
F90BETL | 4 / 1596,0 | электро | дистанционное | 527 | - | 166,0 | 685 400 |
F100DETL | 4 / 1596,0 | электро | дистанционное | 527 | - | 170,0 | 709 800 |
F115BETX | 4 / 1832,0 | электро | дистанционное | 643 | 24 | 179,0 | 753 500 |
F115BETL | 4 / 1832,0 | электро | дистанционное | 516 | - | 173,0 | 748 500 |
F115AETL | 4 / 1741,0 | электро | дистанционное | 527 | 24 | 194,0 | 618 200 |
F130AETX | 4 / 1832,0 | электро | дистанционное | 643 | - | 178,0 | 801 300 |
F130AETL | 4 / 1832,0 | электро | дистанционное | 516 | - | 174,0 | 796 300 |
F150AETL | 4 / 2670,0 | электро | дистанционное | 527 | - | 216,0 | 883 800 |
F150AETX | 4 / 2670,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 220,0 | 843 500 |
F150DETX | 4 / 2670,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 222,0 | 888 900 |
F150DETL | 4 / 2670 | электро | дистанционное | 516 | - | 222,0 | 883 800 |
F150AETX | 4 / 2785,0 | электро | дистанционное | 527 | - | 224,0 | 888 900 |
F175AETL | 4 / 2785,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 224,0 | 993 600 |
F175AETX | 4 / 2785,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 225,0 | 998 700 |
F200FETX | 6 / 2785,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 227,0 | 1 097 400 |
FL200FETX | 6 / 2785,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 227,0 | 1 102 400 |
F200СETX | 6 / 3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 265,0 | 1 182 800 |
FL200СETX | 6 / 3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 267,0 | 1 187 800 |
F225FETX | 6 / 3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 269,0 | 1 221 300 |
FL225FETX | 6 / 3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 272,0 | 1 226 400 |
F250DETX | 6 / 3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 1 334 300 |
FL250DETX | 6 / 3352,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 274,0 | 1 339 400 |
F300BETX | 6 / 4169,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 260,0 | 1 415 700 |
F350АETX | 8 / 5330 | электро | дистанционное | 635 | - | 370,0 | 1 820 400 |
FL350АETX | 8 / 5330 | электро | дистанционное | 637 | - | 356,0 | 1 825 400 |
F350BETX | 8 / 5330,0 | электро | дистанционное | 642 | - | 370,0 | 1 150 000 |
Лодочные моторы YAMAHA ( ЯМАХА )
![]() |