Мощность (л.с.) | 15 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 36,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 246,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 56х50 |
Передаточное отношение | 13:27(2,08) |
Степень сжатия | 6.8 |
Система смазки | предварительным смешением |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 250 |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 24 |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 6,5 8 8,25 9 9,75 10 10,5 11 12 |
Запасные свечи, наличие | есть |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10или BR7HS10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 15 FMHS
|
Технические характеристики