Мощность (л.с.) | 250 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 231,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 3130,0 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 90х82 |
Передаточное отношение | 16:29(1.81) |
Степень сжатия | 6.0 |
Система смазки | впрыск масла |
Система зажигания | при помощи CDI-микрокомпьютера |
Мощность генератора | 35А |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | электро |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 642 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 980 |
Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 100-120ah |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 95 |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 13 15 17 19 21 23 25 27 |
Рекомендуемая свеча зажигания | BR9HS10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Система регулировки дифферента | широкодипазонная гидросистема дифферентовки и откидывания |
Прибор триммера | предусмотренно в стандартном исполнении |
Пульт дистанционного управления | есть |
Тахометр | предусмотренно в стандартном исполнении |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 250 GETOX
|
Технические характеристики