Мощность (л.с.) | 25.00 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 57,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 496,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 72х61 |
Передаточное отношение | 13:27(2.08) |
Степень сжатия | 6.2 |
Система смазки | предварительным смешением |
Система зажигания | CDI |
Мощность генератора | 80 |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной и/или электро |
Управление мотором | румпель и/или дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 320 |
Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 40-70ah |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 24 |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 8 9 10 10,5 11,25 12 13 14 |
Запасные свечи, наличие | есть |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 или BR7HS10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Пульт дистанционного управления | есть |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 25 BWCS
|
Технические характеристики