Мощность (л.с.) | 25.00 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 48,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 395,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 67х56 |
Степень сжатия | 7.2 |
Система смазки | впрыск масла |
Система зажигания | CDI |
Мощность генератора | 80 |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 200 |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 24 |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 8 9 10 10,5 11,25 12 13 14 |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 или BR7HS10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 25 NMHOS
|
Технические характеристики