Мощность (л.с.) | 2 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 9,8 |
Рабочий объём (куб. см) | 50,0 |
Количество цилиндров | 1 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 42x36 |
Передаточное отношение | 13:27(2.08) |
Степень сжатия | 8.3 |
Система смазки | предварительным смешением |
Система зажигания | CDI |
Система охлаждения | жидкостное |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 45 |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 1,2 встроенный |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной винт |
Шаг гребного винта | 4,5 5 5,5 |
Запасные свечи, наличие | 1 свеча |
Рекомендуемая свеча зажигания | BR7HS |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 2 CMHS
|
Технические характеристики