Мощность (л.с.) | 8.00 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 27,0 |
Рабочий объём (куб. см) | 165,0 |
Количество цилиндров | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 4500 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 50х42 |
Передаточное отношение | 13:27(2.08) |
Степень сжатия | 7.0 |
Система смазки | предварительным смешением |
Система зажигания | CDI |
Мощность генератора | 88 |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной |
Управление мотором | румпель |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 381 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в картере (мл) | 160 |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Топливный бак (л) | 12 |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 5 6,5 7 7,5 8 8,5 |
Рекомендуемая свеча зажигания | B7HS10 или BR7HS10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 8 CMHS
|
Технические характеристики