Мощность (л.с.) | 90 |
Тактность | 2-х тактный |
Вес (кг) | 122,5 |
Рабочий объём (куб. см) | 1140,0 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 82.0х72.0 |
Передаточное отношение | 13:26(2.0) |
Степень сжатия | 5.9 |
Система смазки | впрыск масла |
Система зажигания | при помощи CDI-микрокомпьютера |
Мощность генератора | 10A |
Система охлаждения | жидкостное |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | электро |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
Возможность движения по мелководью | есть |
Объём масла в редукторе (мл) | 610 |
Необходимая мощность аккумуляторной батареи | 70-100ah |
Рекомендуемый тип масла | TC-W3 (YAMALUBE) |
Рекомендуемый тип топлива | 95 |
Топливный бак (л) | 24 |
Гребной винт, наличие | 3-х лопастной |
Шаг гребного винта | 11 13 15 17 19 21 23 25 |
Рекомендуемая свеча зажигания | B8HS10 или BR8HS10 |
Наличие троса аварийного стопа | есть |
Набор инструментов | есть |
Система регулировки дифферента | широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания |
Прибор триммера | в цифровом тахометре |
Пульт дистанционного управления | есть |
Спидометр | цифровой измерительный прибор |
Тахометр | цифровой измерительный прибор |
Лодочный мотор YAMAHA ( ЯМАХА ) 90 AETOL
|
Технические характеристики